Prezzo benzina e gasolio a Castellammare del Golfo oggi
Confronta i prezzi benzina e gasolio oggi a Castellammare del Golfo (TP: benzina self da 1,925€/L, media 1,941€/L, gasolio 2,206€/L). 7 distributori in provincia di Trapani, 5 compagnie petrolifere. Dati ufficiali MIMIT aggiornati ogni giorno.
Prezzi Medi Carburanti
8 stazioni
8 stazioni
1 stazioni
7 distributori a Castellammare del Golfo con prezzi carburanti aggiornati
| Bandiera | Distributore | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agip Eni | eni | francesco crispi 29 91014 | stradale | 1,940€ | 2,200€ | N/D | N/D | |
| Agip Eni | FURCO | contrada gemma d'oro s.n 91014 | stradale | 1,959€ | 2,259€ | N/D | N/D | |
| Esso | ESSO | via francesco crispi 140 91014 | stradale | 1,949€ | 2,219€ | N/D | N/D | |
| LFC PETROLI | LFC PETROLI-DONIZETTI | via donizzetti 13 91014 | stradale | 1,939€ | 2,189€ | N/D | N/D | |
| LFC PETROLI | LFC PETROLI-TAVOLATELLA | via comunale tavolatella 91014 | stradale | 1,939€ | 2,187€ | N/D | N/D | |
| Pompe Bianche | GP PETROLI | via g. marconi 165 91014 | stradale | 1,925€ | 2,186€ | N/D | N/D | |
| Q8 | TP104 | 187 di castellammare del golfo, km. 38 - 9... | stradale | 1,939€ | 2,199€ | 0,849€ | N/D | |
| Q8 | TP104 | 187 di castellammare del golfo, km. 38 - 9... | stradale | 1,939€ | 2,199€ | 0,849€ | N/D | |
Comuni vicini a Castellammare del Golfo
Confronta i prezzi medi di benzina e gasolio self service nei comuni più vicini a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani.
| Comune | Benzina self | Gasolio self | Distributori |
|---|---|---|---|
| Calatafimi-Segesta | 1,999 € | 2,225 € | 3 |
| Alcamo | 1,946 € | 2,197 € | 16 |
| Buseto Palizzolo | 1,994 € | 2,219 € | 2 |
| Vita | 1,994 € | 2,254 € | 1 |
| Gibellina | 1,969 € | 2,249 € | 2 |
| Santa Ninfa | 1,976 € | 2,252 € | 3 |