Prezzo benzina e gasolio a Pagani oggi
Confronta i prezzi benzina e gasolio oggi a Pagani (SA: benzina self da 1,849€/L, media 1,925€/L, gasolio 2,190€/L). 12 distributori in provincia di Salerno, 5 compagnie petrolifere. Dati ufficiali MIMIT aggiornati ogni giorno.
Prezzi Medi Carburanti
12 stazioni
12 stazioni
2 stazioni
1 stazioni
12 distributori a Pagani con prezzi carburanti aggiornati
| Bandiera | Distributore | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agip Eni | F.S. PETROLI S.R.L. | via padre vincenzo sorrentino snc 84016 | stradale | 1,945€ | 2,205€ | N/D | N/D | |
| Agip Eni | Multicarburante di Maresca Anna & C. ... | via taurano 128 84016 | stradale | 1,945€ | 2,205€ | 0,839€ | 2,199€ | |
| CONAD | CONAD SUPERMERCATO | via alcide de gasperi 340 84016 | stradale | 1,849€ | 2,129€ | N/D | N/D | |
| Esso | ESSO PAGANI | carlo tramontano 3/3bis 84016 | stradale | 1,939€ | 2,199€ | 0,859€ | N/D | |
| Esso | s.a.r.a. esso | via nazionale 27 84016 | stradale | 1,939€ | 2,189€ | N/D | N/D | |
| Pompe Bianche | Pegaso Carburanti Pagani | via taurano 123 84016 | stradale | 1,899€ | 2,169€ | 0,839€ | N/D | |
| Pompe Bianche | STAROIL Via C. Tramontano | c. tramontano snc 84016 | stradale | 1,879€ | 2,149€ | N/D | N/D | |
| Pompe Bianche | STAROIL Via Filettine | via filettine 118 84016 | stradale | 1,889€ | 2,149€ | N/D | N/D | |
| Q8 | ALGISA PETROLI | via san domenico 98 84016 | stradale | 1,999€ | 2,299€ | N/D | N/D | |
| Q8 | ENERGAS | via mangioni 1 84016 | stradale | 1,939€ | 2,199€ | N/D | N/D | |
| Q8 | PAGANI SS. 18 KM. 36+450 LOC.S.CHIARA | ss. 18 km. 36+450 loc.s.chiara snc pagani,... | stradale | 1,934€ | 2,189€ | N/D | N/D | |
| Q8 | Q8 | via olivella 6 84016 | stradale | 1,945€ | 2,199€ | N/D | N/D | |
Comuni vicini a Pagani
Confronta i prezzi medi di benzina e gasolio self service nei comuni più vicini a Pagani in provincia di Salerno.
| Comune | Benzina self | Gasolio self | Distributori |
|---|---|---|---|
| Nocera Inferiore | 1,896 € | 2,150 € | 17 |
| Sant'Egidio del Monte Albino | 1,956 € | 2,239 € | 4 |
| Corbara | 1,959 € | 2,249 € | 1 |
| Nocera Superiore | 1,927 € | 2,179 € | 10 |
| Angri | 1,978 € | 2,238 € | 11 |
| San Marzano sul Sarno | 1,884 € | 2,174 € | 2 |