Prezzi benzina e gasolio — Q8 PA106 a Santa Cristina Gela
Il distributore Q8 PA106 aggiorna i prezzi mediamente ogni 6,8 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 19/05/2026 10:03:06
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Palermo - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Q8 PA106 a Santa Cristina Gela: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,89€ | - | - | +1,90€ | - |
| 20 | 39,78€ | - | - | +3,80€ | - |
| 30 | 59,67€ | - | - | +5,70€ | - |
| 40 | 79,56€ | - | - | +7,60€ | - |
| 50 | 99,45€ | - | - | +9,50€ | - |
| 60 | 119,34€ | - | - | +11,40€ | - |
| 70 | 139,23€ | - | - | +13,30€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,79€ | - | - | -1,20€ | - |
| 20 | 39,58€ | - | - | -2,40€ | - |
| 30 | 59,37€ | - | - | -3,60€ | - |
| 40 | 79,16€ | - | - | -4,80€ | - |
| 50 | 98,95€ | - | - | -6,00€ | - |
| 60 | 118,74€ | - | - | -7,20€ | - |
| 70 | 138,53€ | - | - | -8,40€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,989€/L | Gasolio 1,979€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Q8 di Santa Cristina Gela
Q8 - Via Roma-via A. Moro Snc 90030, Santa Cristina Gela (PA)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Q8 PA106Santa Cristina Gela
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Q8 PA106 di Santa Cristina Gela
Lo sapevi che...
Prezzi da record
In Venezuela la benzina costa meno dell’acqua. In Norvegia è tra le più care al mondo, nonostante siano grandi produttori di petrolio. Il motivo? Politiche fiscali e ambientali molto diverse.