Prezzo benzina e gasolio a Fisciano oggi
Confronta i prezzi benzina e gasolio oggi a Fisciano (SA: benzina self da 1,939€/L, media 1,967€/L, gasolio 2,215€/L). 6 distributori in provincia di Salerno, 3 compagnie petrolifere. Dati ufficiali MIMIT aggiornati ogni giorno.
Prezzi Medi Carburanti
6 stazioni
6 stazioni
2 stazioni
2 stazioni
6 distributori a Fisciano con prezzi carburanti aggiornati
| Bandiera | Distributore | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Api-Ip | C. Galdieri & Figli SpA | statale 88 dei due principati, km. 10,500,... | stradale | 1,959€ | 2,219€ | N/D | N/D | |
| Api-Ip | IP CASTEL SANGIORGIO | via cav.v.d'auria (sa) 84083 | stradale | 2,049€ | 2,259€ | 0,815€ | 1,399€ | |
| Api-Ip | IP FISCIANO | via g. paolo ii 79 84084 | stradale | 1,939€ | 2,199€ | N/D | 2,299€ | |
| Api-Ip | Stazione di Servizio IP GPL | via prignano 97 84084 | stradale | N/D | N/D | 0,779€ | N/D | |
| Esso | Esso | via giovanni paolo ii 5 84084 | stradale | 1,949€ | 2,199€ | N/D | N/D | |
| Q8 | Sica & c. srl | statale 88 dei due principati, km. 12+400,... | stradale | 1,939€ | 2,199€ | N/D | N/D | |
Comuni vicini a Fisciano
Confronta i prezzi medi di benzina e gasolio self service nei comuni più vicini a Fisciano in provincia di Salerno.
| Comune | Benzina self | Gasolio self | Distributori |
|---|---|---|---|
| Baronissi | 1,956 € | 2,201 € | 6 |
| Mercato San Severino | 1,947 € | 2,198 € | 9 |
| Pellezzano | 1,959 € | 2,189 € | 1 |
| Castel San Giorgio | 1,919 € | 2,184 € | 5 |
| San Mango Piemonte | 1,969 € | 2,249 € | 2 |
| Roccapiemonte | 1,869 € | 2,169 € | 2 |