Distributori BC in Italia
Prezzi medi BC oggi
Prezzi medi praticati dai distributori BC in Italia
33 distributori BC in Italia con prezzi carburanti aggiornati
| Distributore | Indirizzo | Comune | Prov. | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc | via enrico mattei 9 40138 | bologna | BO | stradale | 1,92€ | 2,16€ | N/D | N/D | |
| bc borgo panigale | via marco emilio lepido 37 40132 | bologna | BO | stradale | 1,92€ | 2,19€ | N/D | N/D | |
| bc lodi | sp 235 km 33+600 lato dx snc 26900 | lodi | LO | stradale | 1,90€ | 2,17€ | 0,86€ | N/D | |
| bc abano | via armando diaz 80 35031 | abano terme | PD | stradale | 1,88€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| bc borgo bassano | borgo bassano 74 35013 | cittadella | PD | stradale | 1,93€ | 2,19€ | N/D | N/D | |
| bc cittadella | via copernico s.r. n. 53 km 23 1, 35013 | cittadella | PD | stradale | 1,93€ | 2,19€ | 0,88€ | N/D | |
| bc duecarrare | via mincana 79 35020 | due carrare | PD | stradale | 1,93€ | 2,18€ | 0,86€ | N/D | |
| bc este | via padana inferiore 9 35042 | este | PD | stradale | 1,92€ | 2,19€ | 0,86€ | 2,19€ | |
| bcfontaniva | via g. marconi 76 35014 | fontaniva | PD | stradale | 1,94€ | 2,23€ | 0,88€ | N/D | |
| bc bembo | via bembo angolo via salutati 104 35124 | padova | PD | stradale | 1,93€ | 2,19€ | 0,86€ | 2,39€ | |
| bc buonarroti | via michelangelo buonarroti 84 35135 | padova | PD | stradale | 1,93€ | 2,19€ | N/D | N/D | |
| bc | v. pelosa 14 35030 | selvazzano dentro | PD | stradale | 1,93€ | 2,19€ | 0,86€ | 2,30€ | |
| bc stienta | via eridania 1450 45039 | stienta | RO | stradale | 1,92€ | 2,17€ | N/D | N/D | |
| bc castelfranco veneto | via castellana 115 31033 | castelfranco veneto | TV | stradale | 1,93€ | 2,18€ | N/D | N/D | |
| bc vedelago | via trieste 40 31050 | vedelago | TV | stradale | 1,94€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| bc | 309 romea, km. 95+200, chioggia - 30015 | chioggia | VE | stradale | 1,92€ | 2,16€ | N/D | N/D | |
| bc chioggia 2 | s.s. 309 romea km 84+700 snc 30015 | chioggia | VE | stradale | 1,90€ | 2,17€ | 0,86€ | 1,99€ | |
| bc dolo | via argine sinistro 29 30031 | dolo | VE | stradale | 1,93€ | 2,18€ | N/D | N/D | |
| bc barbarano vicentino | via iv novembre 66 36048 | barbarano mossano | VI | stradale | 1,94€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| bc castagnero | via ponte 1 36024 | castegnero | VI | stradale | 1,94€ | 2,20€ | 0,85€ | N/D | |
| bc dueville | via gaetano rossi 44 36031 | dueville | VI | stradale | 1,93€ | 2,18€ | N/D | N/D | |
| bc ponte di lumignano | via ponte di lumignano snc, 36023 - - | longare | VI | stradale | 1,94€ | 2,20€ | 0,85€ | N/D | |
| bc | via monte pasubio 3 36035 | marano vicentino | VI | stradale | 1,93€ | 2,19€ | N/D | N/D | |
| bc noventa vicentina | via bergoncino 16 36025 | noventa vicentina | VI | stradale | 1,92€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| bc schiavon | via roma 75 36060 | schiavon | VI | stradale | 1,93€ | 2,18€ | N/D | N/D | |
| bc schio | via dell'industria 251 36015 | schio | VI | stradale | 1,95€ | 2,19€ | 0,86€ | 2,18€ | |
| bc sossano | via circonvallazione 26 36040 | sossano | VI | stradale | 1,93€ | 2,19€ | N/D | N/D | |
| bc thiene | via dell autosdrada 11/13 36016 | thiene | VI | stradale | 1,93€ | 2,19€ | 0,83€ | N/D | |
| bc thiene 2 | viale europa 32 36016 | thiene | VI | stradale | 1,94€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| bc pasubio | strada del pasubio 180 36100 | vicenza | VI | stradale | 1,89€ | 2,16€ | 0,85€ | N/D | |
Pagina 1 di 2 — 33 distributori