Prezzi benzina e gasolio — Pompe Bianche Verna Mattia a Guardiagrele
Il distributore Pompe Bianche Verna Mattia aggiorna i prezzi mediamente ogni 6,7 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 06/10/2026 07:39:15
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Chieti - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Pompe Bianche Verna Mattia a Guardiagrele: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a mercoledì 9 settembre 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21,59€ | - | - | +0,90€ | - |
| 20 | 43,18€ | - | - | +1,80€ | - |
| 30 | 64,77€ | - | - | +2,70€ | - |
| 40 | 86,36€ | - | - | +3,60€ | - |
| 50 | 107,95€ | - | - | +4,50€ | - |
| 60 | 129,54€ | - | - | +5,40€ | - |
| 70 | 151,13€ | - | - | +6,30€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23,09€ | - | - | +1,20€ | - |
| 20 | 46,18€ | - | - | +2,40€ | - |
| 30 | 69,27€ | - | - | +3,60€ | - |
| 40 | 92,36€ | - | - | +4,80€ | - |
| 50 | 115,45€ | - | - | +6,00€ | - |
| 60 | 138,54€ | - | - | +7,20€ | - |
| 70 | 161,63€ | - | - | +8,40€ | - |
Prezzi Self: Benzina 2,159€/L | Gasolio 2,309€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a mercoledì 9 settembre 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Pompe Bianche di Guardiagrele
Pompe Bianche - Piano Fonti 52, Guardiagrele (CH)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Pompe Bianche Verna MattiaGuardiagrele
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Pompe Bianche Verna Mattia di Guardiagrele
Lo sapevi che...
Il consumo di un carro armato
Un Abrams M1, tra i più usati al mondo, consuma fino a 4 litri di carburante per ogni km percorso.