Prezzi benzina e gasolio — Tamoil 6992 a Zugliano
Il distributore Tamoil 6992 aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,2 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 07/07/2026 12:00:42
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Vicenza - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Tamoil 6992 a Zugliano: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a martedì 9 giugno 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18,79€ | - | - | -0,40€ | - |
| 20 | 37,58€ | - | - | -0,80€ | - |
| 30 | 56,37€ | - | - | -1,20€ | - |
| 40 | 75,16€ | - | - | -1,60€ | - |
| 50 | 93,95€ | - | - | -2,00€ | - |
| 60 | 112,74€ | - | - | -2,40€ | - |
| 70 | 131,53€ | - | - | -2,80€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,29€ | - | - | -1,00€ | - |
| 20 | 38,58€ | - | - | -2,00€ | - |
| 30 | 57,87€ | - | - | -3,00€ | - |
| 40 | 77,16€ | - | - | -4,00€ | - |
| 50 | 96,45€ | - | - | -5,00€ | - |
| 60 | 115,74€ | - | - | -6,00€ | - |
| 70 | 135,03€ | - | - | -7,00€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,879€/L | Gasolio 1,929€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a martedì 9 giugno 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Tamoil di Zugliano
Tamoil - S. Anastasia 5, Zugliano (VI)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Tamoil 6992Zugliano
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Tamoil 6992 di Zugliano
Lo sapevi che...
L’auto più parsimoniosa al mondo
Un prototipo sviluppato per la Shell Eco-marathon ha percorso oltre 3.700 km con un litro di benzina! Le auto di serie più efficienti invece arrivano a circa 30-35 km/l nei modelli ibridi di ultima generazione.