Prezzi benzina e gasolio — Energyca Energyca Mansuè a Mansuè
Ultimo aggiornamento prezzi: 22/05/2026 09:23:23
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Treviso - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Energyca Energyca Mansuè a Mansuè: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 19,58€ | - | - | +2,20€ |
| 20 | - | 39,16€ | - | - | +4,40€ |
| 30 | - | 58,74€ | - | - | +6,60€ |
| 40 | - | 78,32€ | - | - | +8,80€ |
| 50 | - | 97,90€ | - | - | +11,00€ |
| 60 | - | 117,48€ | - | - | +13,20€ |
| 70 | - | 137,06€ | - | - | +15,40€ |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 19,48€ | - | - | -1,10€ |
| 20 | - | 38,96€ | - | - | -2,20€ |
| 30 | - | 58,44€ | - | - | -3,30€ |
| 40 | - | 77,92€ | - | - | -4,40€ |
| 50 | - | 97,40€ | - | - | -5,50€ |
| 60 | - | 116,88€ | - | - | -6,60€ |
| 70 | - | 136,36€ | - | - | -7,70€ |
| Kg | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 14,98€ | - | - | 0,00€ |
| 20 | - | 29,96€ | - | - | 0,00€ |
| 30 | - | 44,94€ | - | - | 0,00€ |
| 40 | - | 59,92€ | - | - | 0,00€ |
| 50 | - | 74,90€ | - | - | 0,00€ |
| 60 | - | 89,88€ | - | - | 0,00€ |
| 70 | - | 104,86€ | - | - | 0,00€ |
Prezzi Self: . Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Energyca di Mansuè
Energyca - Via Portobuffole' 16/c, Mansuè (TV)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Lo sapevi che...
Il consumo di un carro armato
Un Abrams M1, tra i più usati al mondo, consuma fino a 4 litri di carburante per ogni km percorso.