Prezzi benzina e gasolio — Api-Ip LONGARONE - VILLANOVA a Longarone
Il distributore Api-Ip LONGARONE - VILLANOVA aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,0 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 23/05/2026 01:17:23
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Belluno - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Api-Ip LONGARONE - VILLANOVA a Longarone: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,59€ | - | - | +2,40€ | - |
| 20 | 39,18€ | - | - | +4,80€ | - |
| 30 | 58,77€ | - | - | +7,20€ | - |
| 40 | 78,36€ | - | - | +9,60€ | - |
| 50 | 97,95€ | - | - | +12,00€ | - |
| 60 | 117,54€ | - | - | +14,40€ | - |
| 70 | 137,13€ | - | - | +16,80€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21,01€ | - | - | +0,52€ | - |
| 20 | 42,02€ | - | - | +1,04€ | - |
| 30 | 63,03€ | - | - | +1,56€ | - |
| 40 | 84,04€ | - | - | +2,08€ | - |
| 50 | 105,05€ | - | - | +2,60€ | - |
| 60 | 126,06€ | - | - | +3,12€ | - |
| 70 | 147,07€ | - | - | +3,64€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,959€/L | Gasolio 2,101€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Api-Ip di Longarone
Api-Ip - Statale 51 Di Alemagna, Km. Km. 48,260, Dir. Longarone -, Longarone (BL)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Api-Ip LONGARONE - VILLANOVALongarone
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Api-Ip LONGARONE - VILLANOVA di Longarone
Lo sapevi che...
Il consumo di un carro armato
Un Abrams M1, tra i più usati al mondo, consuma fino a 4 litri di carburante per ogni km percorso.