Prezzi benzina e gasolio — Api-Ip 46608 BUGGIANO a Buggiano
Il distributore Api-Ip 46608 BUGGIANO aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,5 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 23/05/2026 23:22:23
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Pistoia - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Api-Ip 46608 BUGGIANO a Buggiano: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,69€ | - | - | +1,90€ | - |
| 20 | 39,38€ | - | - | +3,80€ | - |
| 30 | 59,07€ | - | - | +5,70€ | - |
| 40 | 78,76€ | - | - | +7,60€ | - |
| 50 | 98,45€ | - | - | +9,50€ | - |
| 60 | 118,14€ | - | - | +11,40€ | - |
| 70 | 137,83€ | - | - | +13,30€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20,46€ | - | - | -0,83€ | - |
| 20 | 40,92€ | - | - | -1,66€ | - |
| 30 | 61,38€ | - | - | -2,49€ | - |
| 40 | 81,84€ | - | - | -3,32€ | - |
| 50 | 102,30€ | - | - | -4,15€ | - |
| 60 | 122,76€ | - | - | -4,98€ | - |
| 70 | 143,22€ | - | - | -5,81€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,969€/L | Gasolio 2,046€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Api-Ip di Buggiano
Api-Ip - Ss 435 Km 22+767 Borgo, Buggiano (PT)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Api-Ip 46608 BUGGIANOBuggiano
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Api-Ip 46608 BUGGIANO di Buggiano
Lo sapevi che...
Formula 1: benzina come la tua (quasi)
I bolidi di Formula 1 non usano carburanti “magici”: devono rispettare specifiche simili a quelle della benzina normale, con additivi speciali che fanno la differenza in pista.