Prezzi benzina e gasolio — Tamoil 4022 a Cesano Maderno
Il distributore Tamoil 4022 aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,7 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 04/10/2026 16:07:34
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Monza e della Brianza - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Tamoil 4022 a Cesano Maderno: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a lunedì 7 settembre 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,99€ | - | - | -0,30€ | - |
| 20 | 39,98€ | - | - | -0,60€ | - |
| 30 | 59,97€ | - | - | -0,90€ | - |
| 40 | 79,96€ | - | - | -1,20€ | - |
| 50 | 99,95€ | - | - | -1,50€ | - |
| 60 | 119,94€ | - | - | -1,80€ | - |
| 70 | 139,93€ | - | - | -2,10€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21,99€ | - | - | +0,30€ | - |
| 20 | 43,98€ | - | - | +0,60€ | - |
| 30 | 65,97€ | - | - | +0,90€ | - |
| 40 | 87,96€ | - | - | +1,20€ | - |
| 50 | 109,95€ | - | - | +1,50€ | - |
| 60 | 131,94€ | - | - | +1,80€ | - |
| 70 | 153,93€ | - | - | +2,10€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,999€/L | Gasolio 2,199€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a lunedì 7 settembre 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Tamoil di Cesano Maderno
Tamoil - Via Don L. Viganò, Cesano Maderno (MB)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Tamoil 4022Cesano Maderno
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Tamoil 4022 di Cesano Maderno
Lo sapevi che...
Dal pieno alla presa
Un litro di benzina contiene circa 9 kWh di energia. Vuol dire che con 50 litri di benzina in un serbatoio hai la stessa energia di una batteria da 450 kWh, molto più grande di quella delle auto elettriche odierne!