Prezzi benzina e gasolio — Tamoil LK ORIO LITTA a Orio Litta
Il distributore Tamoil LK ORIO LITTA aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,8 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 07/07/2026 23:45:09
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Lodi - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Tamoil LK ORIO LITTA a Orio Litta: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a martedì 9 giugno 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18,19€ | - | - | -0,80€ | - |
| 20 | 36,38€ | - | - | -1,60€ | - |
| 30 | 54,57€ | - | - | -2,40€ | - |
| 40 | 72,76€ | - | - | -3,20€ | - |
| 50 | 90,95€ | - | - | -4,00€ | - |
| 60 | 109,14€ | - | - | -4,80€ | - |
| 70 | 127,33€ | - | - | -5,60€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18,79€ | - | - | -1,10€ | - |
| 20 | 37,58€ | - | - | -2,20€ | - |
| 30 | 56,37€ | - | - | -3,30€ | - |
| 40 | 75,16€ | - | - | -4,40€ | - |
| 50 | 93,95€ | - | - | -5,50€ | - |
| 60 | 112,74€ | - | - | -6,60€ | - |
| 70 | 131,53€ | - | - | -7,70€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,819€/L | Gasolio 1,879€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a martedì 9 giugno 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Tamoil di Orio Litta
Tamoil - S.p. Codognese Km 33+285 Snc, Orio Litta (LO)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Tamoil LK ORIO LITTAOrio Litta
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Tamoil LK ORIO LITTA di Orio Litta
Lo sapevi che...
Prezzi da record
In Venezuela la benzina costa meno dell’acqua. In Norvegia è tra le più care al mondo, nonostante siano grandi produttori di petrolio. Il motivo? Politiche fiscali e ambientali molto diverse.