Prezzi benzina e gasolio — Esso ESSO - CURNO DALMINE 4 a Curno
Il distributore Esso ESSO - CURNO DALMINE 4 aggiorna i prezzi mediamente ogni 2,7 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 06/07/2026 22:01:11
Risparmio Self: 0,210€/L
Risparmio Self: 0,210€/L
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Bergamo - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Esso ESSO - CURNO DALMINE 4 a Curno: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 18,29€ | 20,39€ | -2,10€ |
| 20 | 36,58€ | 40,78€ | -4,20€ |
| 30 | 54,87€ | 61,17€ | -6,30€ |
| 40 | 73,16€ | 81,56€ | -8,40€ |
| 50 | 91,45€ | 101,95€ | -10,50€ |
| 60 | 109,74€ | 122,34€ | -12,60€ |
| 70 | 128,03€ | 142,73€ | -14,70€ |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,29€ | 21,39€ | -2,10€ |
| 20 | 38,58€ | 42,78€ | -4,20€ |
| 30 | 57,87€ | 64,17€ | -6,30€ |
| 40 | 77,16€ | 85,56€ | -8,40€ |
| 50 | 96,45€ | 106,95€ | -10,50€ |
| 60 | 115,74€ | 128,34€ | -12,60€ |
| 70 | 135,03€ | 149,73€ | -14,70€ |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | - | 7,19€ | - |
| 20 | - | 14,38€ | - |
| 30 | - | 21,57€ | - |
| 40 | - | 28,76€ | - |
| 50 | - | 35,95€ | - |
| 60 | - | 43,14€ | - |
| 70 | - | 50,33€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,829€/L | Gasolio 1,929€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Esso di Curno
Esso - Via Dalmine 4, Curno (BG)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Esso ESSO - CURNO DALMINE 4Curno
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Esso ESSO - CURNO DALMINE 4 di Curno
Lo sapevi che...
La benzina rossa
Fino agli anni ’90 in Italia si vendeva la cosiddetta benzina rossa, colorata artificialmente per distinguerla da quella agevolata per usi agricoli. Oggi non esiste più, sostituita da carburanti senza piombo.