Prezzi benzina e gasolio — Esso ESSO PERRINO E VIGNALI a Ventimiglia
Il distributore Esso ESSO PERRINO E VIGNALI aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,2 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 23/05/2026 08:13:36
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Imperia - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Esso ESSO PERRINO E VIGNALI a Ventimiglia: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,89€ | - | - | +2,40€ | - |
| 20 | 39,78€ | - | - | +4,80€ | - |
| 30 | 59,67€ | - | - | +7,20€ | - |
| 40 | 79,56€ | - | - | +9,60€ | - |
| 50 | 99,45€ | - | - | +12,00€ | - |
| 60 | 119,34€ | - | - | +14,40€ | - |
| 70 | 139,23€ | - | - | +16,80€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,89€ | - | - | -0,90€ | - |
| 20 | 39,78€ | - | - | -1,80€ | - |
| 30 | 59,67€ | - | - | -2,70€ | - |
| 40 | 79,56€ | - | - | -3,60€ | - |
| 50 | 99,45€ | - | - | -4,50€ | - |
| 60 | 119,34€ | - | - | -5,40€ | - |
| 70 | 139,23€ | - | - | -6,30€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,989€/L | Gasolio 1,989€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Esso di Ventimiglia
Esso - Corso Genova 60, Ventimiglia (IM)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Esso ESSO PERRINO E VIGNALIVentimiglia
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Esso ESSO PERRINO E VIGNALI di Ventimiglia
Lo sapevi che...
Accise senza tempo
In Italia oltre il 60% del prezzo della benzina sono tasse. Alcune accise risalgono addirittura al 1935 (guerra d’Etiopia) o al disastro del Vajont del 1963. Un vero “viaggio nella storia” ogni volta che fai il pieno.