Prezzi benzina e gasolio — Pompe Bianche staroil a Aprilia
Ultimo aggiornamento prezzi: 19/11/2026 13:59:22
Risparmio Self: -€/L
Risparmio Self: -€/L
Risparmio Self: -€/L
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Latina - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Pompe Bianche staroil a Aprilia: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,09€ | 19,09€ | - |
| 20 | 38,18€ | 38,18€ | - |
| 30 | 57,27€ | 57,27€ | - |
| 40 | 76,36€ | 76,36€ | - |
| 50 | 95,45€ | 95,45€ | - |
| 60 | 114,54€ | 114,54€ | - |
| 70 | 133,63€ | 133,63€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 21,69€ | 21,69€ | - |
| 20 | 43,38€ | 43,38€ | - |
| 30 | 65,07€ | 65,07€ | - |
| 40 | 86,76€ | 86,76€ | - |
| 50 | 108,45€ | 108,45€ | - |
| 60 | 130,14€ | 130,14€ | - |
| 70 | 151,83€ | 151,83€ | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 7,79€ | 7,79€ | - |
| 20 | 15,58€ | 15,58€ | - |
| 30 | 23,37€ | 23,37€ | - |
| 40 | 31,16€ | 31,16€ | - |
| 50 | 38,95€ | 38,95€ | - |
| 60 | 46,74€ | 46,74€ | - |
| 70 | 54,53€ | 54,53€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,909€/L | Gasolio 2,169€/L | GPL 0,779€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Pompe Bianche di Aprilia
Pompe Bianche - Via Selciatella Snc, Aprilia (LT)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Pompe Bianche staroilAprilia
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Pompe Bianche staroil di Aprilia
Lo sapevi che...
La benzina più cara della storia
Il record assoluto di prezzo si è registrato in Hong Kong, dove in certi periodi il litro di benzina ha superato i 3 € al litro.