Prezzi benzina e gasolio — Esso Scandiano a Scandiano
Il distributore Esso Scandiano aggiorna i prezzi mediamente ogni 4,4 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 02/05/2026 06:04:52
Risparmio Self: -€/L
Risparmio Self: -€/L
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Reggio Emilia - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Esso Scandiano a Scandiano: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito, con variazione rispetto a sabato 25 aprile 2026
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19,49€ | 19,49€ | - | +1,80€ | +1,80€ |
| 20 | 38,98€ | 38,98€ | - | +3,60€ | +3,60€ |
| 30 | 58,47€ | 58,47€ | - | +5,40€ | +5,40€ |
| 40 | 77,96€ | 77,96€ | - | +7,20€ | +7,20€ |
| 50 | 97,45€ | 97,45€ | - | +9,00€ | +9,00€ |
| 60 | 116,94€ | 116,94€ | - | +10,80€ | +10,80€ |
| 70 | 136,43€ | 136,43€ | - | +12,60€ | +12,60€ |
| Litri | Self | Servito | Risparmio | Self 30gg | Servito 30gg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20,99€ | 20,99€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 20 | 41,98€ | 41,98€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 30 | 62,97€ | 62,97€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 40 | 83,96€ | 83,96€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 50 | 104,95€ | 104,95€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 60 | 125,94€ | 125,94€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
| 70 | 146,93€ | 146,93€ | - | 0,00€ | 0,00€ |
Prezzi Self: Benzina 1,949€/L | Gasolio 2,099€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore. Confronto storico a sabato 25 aprile 2026.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Esso di Scandiano
Esso - Bosco 14, Scandiano (RE)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Esso ScandianoScandiano
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Esso Scandiano di Scandiano
Lo sapevi che...
Il consumo di un carro armato
Un Abrams M1, tra i più usati al mondo, consuma fino a 4 litri di carburante per ogni km percorso.