Prezzi benzina e gasolio — Ego CIS NORD - CAVAZZOLI a Reggio nell'Emilia
Il distributore Ego CIS NORD - CAVAZZOLI aggiorna i prezzi mediamente ogni 3,5 giorni. Ultimo aggiornamento prezzi il 20/11/2026 22:03:05
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
Risparmio Self: N/D
I colori indicano il confronto con la media provinciale (Reggio Emilia - Stradale): verde = sotto la media, rosso = sopra la media
Ego CIS NORD - CAVAZZOLI a Reggio nell'Emilia: prezzi e informazioni
Quanto spendo per un pieno?
Calcola il costo del rifornimento in base ai litri e confronta Self Service vs Servito
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,29€ | - | - |
| 20 | 38,58€ | - | - |
| 30 | 57,87€ | - | - |
| 40 | 77,16€ | - | - |
| 50 | 96,45€ | - | - |
| 60 | 115,74€ | - | - |
| 70 | 135,03€ | - | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | 21,69€ | - | - |
| 20 | 43,38€ | - | - |
| 30 | 65,07€ | - | - |
| 40 | 86,76€ | - | - |
| 50 | 108,45€ | - | - |
| 60 | 130,14€ | - | - |
| 70 | 151,83€ | - | - |
| Litri | Self | Servito | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 10 | - | 8,59€ | - |
| 20 | - | 17,18€ | - |
| 30 | - | 25,77€ | - |
| 40 | - | 34,36€ | - |
| 50 | - | 42,95€ | - |
| 60 | - | 51,54€ | - |
| 70 | - | 60,13€ | - |
Prezzi Self: Benzina 1,929€/L | Gasolio 2,169€/L. Verde = risparmio, Rosso = costo maggiore.
Prezzi medi Stradale
Confronto prezzi Self Service con le medie di zona per impianti stradali
Come arrivare al distributore Ego di Reggio nell'Emilia
Ego - Viale Bice Bertani Davoli 2 42124, Reggio nell'Emilia (RE)
Legenda: ● Questo distributore | ● Distributori vicini | ● Locker InPost | ● Officine revisione
Storico prezzi benzina e gasolio — Ego CIS NORD - CAVAZZOLIReggio nell'Emilia
Storico prezzi self service ultimi 90 giorni presso Ego CIS NORD - CAVAZZOLI di Reggio nell'Emilia
Lo sapevi che...
La benzina più cara della storia
Il record assoluto di prezzo si è registrato in Hong Kong, dove in certi periodi il litro di benzina ha superato i 3 € al litro.