Distributori Firmin in Italia
Prezzi medi Firmin oggi
Prezzi medi praticati dai distributori Firmin in Italia
11 distributori Firmin in Italia con prezzi carburanti aggiornati
| Distributore | Indirizzo | Comune | Prov. | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roland santer & c. snc | via alemagna 5 39034 | dobbiaco | BZ | stradale | 1,94€ | 2,28€ | N/D | N/D | |
| firmin - oscars | pizack 5 39040 | funes | BZ | stradale | 1,95€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| firmin | via nazionale 9/8 39040 | salorno sulla strada del vino | BZ | stradale | 1,98€ | 2,33€ | 0,90€ | 1,99€ | |
| firmin - s. cristina | 242 di val gardena e passo sella, km.... | santa cristina valgardena | BZ | stradale | 2,06€ | 2,29€ | 0,90€ | N/D | |
| auto service s.n.c di tessadri p... | dei due laghi 11 38042 | baselga di pinè | TN | stradale | 1,99€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| firmin | viale san rocco 1 38060 | brentonico | TN | stradale | 1,94€ | 2,24€ | N/D | N/D | |
| firmin caldonazzo | viale trento 5 38052 | caldonazzo | TN | stradale | 1,93€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| firmin - noriglio srl | dei colli 53 38068 | rovereto | TN | stradale | 1,93€ | 2,20€ | N/D | N/D | |
| f.lli bonapace snc - firmin | borzago 10 38088 | spiazzo | TN | stradale | 1,95€ | 2,21€ | N/D | N/D | |
| firmin - tione | trento 12 38079 | tione di trento | TN | stradale | 1,98€ | 2,28€ | N/D | N/D | |
| muhammad zia | via gardesana centro 284 37018 | malcesine | VR | stradale | 2,06€ | 2,37€ | N/D | N/D | |
Pagina 1 di 1 — 11 distributori