Distributori Esso in Italia
Prezzi medi Esso oggi
Prezzi medi praticati dai distributori Esso in Italia
Informazioni Compagnia
Dati societari e informazioni sulla compagnia Esso
Esso è uno dei marchi petroliferi più antichi e riconoscibili al mondo. Il nome deriva dalla pronuncia fonetica delle iniziali S.O. di Standard Oil, la compagnia fondata da John D. Rockefeller nel 1870 che rivelò l'industria petrolifera moderna. Dopo lo smembramento della Standard Oil nel 1911 per violazione delle leggi antitrust, diverse compagnie eredi continuarono a usare varianti del marchio, fino alla nascita ufficiale del brand Esso nel 1926. In Italia Esso è presente dal 1891 come Standard Oil Company of New York (poi Socony-Vacuum, poi Mobil). La Esso Italiana viene costituita formalmente nel dopoguerra e diventa uno dei pilastri della distribuzione carburanti nel Paese, con una rete capillare di stazioni di servizio riconoscibili per il logo ovale blu-rosso-bianco. Negli anni del boom economico Esso accompagna la motorizzazione di massa italiana con campagne pubblicitarie iconiche. Nel 1999 la fusione tra Exxon e Mobil dà vita a ExxonMobil, il colosso energetico più grande del mondo. In Italia l'operazione porta a una razionalizzazione della rete distributiva. Nel 2017 ExxonMobil cede la propria rete di distribuzione italiana a un consorzio di operatori indipendenti guidato dal gruppo Giap, con un accordo di licenza per continuare a utilizzare il marchio Esso. Le stazioni mantengono il brand e gli standard qualitativi, ma la gestione passa a operatori italiani. Oggi Esso conta circa 2.100 stazioni di servizio in Italia ed è il quinto marchio per diffusione. Nonostante il cambio di proprietà della rete, il marchio Esso con la sua tigre e lo slogan storico resta uno dei più riconosciuti dagli automobilisti italiani, sinonimo di qualità e affidabilità nella distribuzione carburanti.
Notizie Esso
Le ultime notizie e comunicati stampa di Esso
2008 distributori Esso in Italia con prezzi carburanti aggiornati
| Distributore | Indirizzo | Comune | Prov. | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stazione rifornimento rossi brun... | viale treviri 59 63100 | ascoli piceno | AP | stradale | 2,00€ | 2,06€ | N/D | N/D | |
| esso massignano | contrada montecantino 59/b 63061 | massignano | AP | stradale | 2,00€ | 2,10€ | N/D | N/D | |
| esso - ripatransone contrada penne | s.p. valtesino km 6+180 sn 63065 | ripatransone | AP | stradale | 2,00€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| esso - san benedetto del tronto ... | s.s.16 km 387/668 63039 | san benedetto del tronto | AP | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| stazione di servizio esso | n. sauro 73 63074 | san benedetto del tronto | AP | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| esso - fermo via pompeiana, 1 | pompeiana 1 63023 | fermo | FM | stradale | 2,02€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| esso - porto s.giorgio s.s.16 km... | s.s.16 km. 356+959 63822 | porto san giorgio | FM | stradale | 2,02€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| servizio auto di fabi marco & c snc | via via rosselli 21 63017, porto san ... | porto san giorgio | FM | stradale | 2,00€ | 2,12€ | 0,84€ | N/D | |
| esso porto sant'elpidio | via garda 33 63018 | porto sant'elpidio | FM | stradale | 2,02€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| esso belforte del chienti | borgo santa maria 62020 | belforte del chienti | MC | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| esso | statale 16 adriatica, km. 344, dir. s... | civitanova marche | MC | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| goldengas esso corridonia nord | ss 77 val di chienti km 95+670 dir ma... | corridonia | MC | stradale | 2,00€ | 2,12€ | 0,80€ | N/D | |
| goldengas esso corridonia sud | ss 77 val di chienti, km 95+654 dir m... | corridonia | MC | stradale | 2,00€ | 2,12€ | 0,80€ | N/D | |
| morlupi francesco | s.p.fiastra-bolognola km 1+500 62033 | fiastra | MC | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| esso macerata - v. mattei | via enrico mattei 18 62100 | macerata | MC | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| esso macerata loc. lornano - via... | s.p. macerata/pollenza km 1+950 62100 | macerata | MC | stradale | 1,99€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| esso macerata via bramante, 81 l... | km 3+110 via bramante 81 62100 | macerata | MC | stradale | 2,00€ | 2,10€ | N/D | N/D | |
| esso - montelupone s.p. 101 km 1... | s.p. 101 km 15 + 345 62010 | montelupone | MC | stradale | 2,00€ | 2,10€ | N/D | N/D | |
| esso p. recanati - ss16 km328+270 | 16 adriatica, km. 328+270, ancona - 6... | porto recanati | MC | stradale | 2,02€ | 2,12€ | N/D | N/D | |
| esso potenza picena s.p. regina ... | strada provinciale helvia recina km 1... | potenza picena | MC | stradale | 2,02€ | 2,12€ | 0,77€ | N/D | |
| esso potenza picena s.s.16 km. 3... | s.s. 16 km 334+450 sn 62018 | potenza picena | MC | stradale | 2,00€ | 2,08€ | N/D | N/D | |
| esso treia loc. santa maria in s... | 361 km35+989 s.maria in selva snc 62010 | treia | MC | stradale | 1,99€ | 2,10€ | N/D | N/D | |
| esso - visso s.p. 209 km 67+912 | s.p. 209 km 67+912 62039 | visso | MC | stradale | 2,02€ | 2,14€ | 0,81€ | N/D | |
| stazione di servizio esso | via flaminia km 239,750, 61040 | cagli | PU | stradale | 2,00€ | 2,12€ | 0,79€ | N/D | |
| esso - fano via roma 181 | roma 181 61032 | fano | PU | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| stazione di servizio esso di gel... | statale 3 via flaminia, km. 259+247, ... | fossombrone | PU | stradale | 2,02€ | 2,14€ | N/D | N/D | |
| francesconi gabriele | via arzilla 22 61122 | pesaro | PU | stradale | 2,01€ | 2,15€ | 0,76€ | N/D | |
| stazione di servizio esso | statale adriatica 141 61121 | pesaro | PU | stradale | 2,02€ | 2,10€ | N/D | N/D | |
| esso - sant'angelo in vado s.s. ... | s.s. 73bis km 38+885 s.n. 61048 | sant'angelo in vado | PU | stradale | 2,02€ | 2,16€ | N/D | N/D | |
| esso | via roma 82 61049 | urbania | PU | stradale | 1,97€ | 2,09€ | N/D | N/D | |
Pagina 36 di 70 — 2008 distributori